ケアハウス佐久だいら(長野県佐久市) 料金表

施設案内へ戻る

料金表

年所得額 事務費 A 生活費 B 管理費(居室費) C 合計 D(A+B+C)
1,500,000円以下 10,000円 43,700円 26,000∼46,000円 79,700∼99,700円
1,500,001∼1,600,000円 13,000円 82,700∼102,700円
1,600,001∼1,700,000円 16,000円 85,700∼105,700円
1,700,001∼1,800,000円 19,000円 88,700∼108,700円
1,800,001∼1,900,000円 22,000円 91,700∼111,700円
1,900,001∼2,000,000円 25,000円 94,700∼114,700円
2,000,001∼2,100,000円 30,000円 99,700∼119,700円
2,100,001∼2,200,000円 35,000円 104,700∼124,700円
2,200,001∼2,300,000円 40,000円 109,700∼129,700円
2,300,001∼2,400,000円 45,000円 114,700∼134,700円
2,400,001∼2,500,000円 50,000円 119,700∼139,700円
2,500,001∼2,600,000円 57,000円 126,700∼146,700円
2,600,001∼2,700,000円 64,000円 133,700∼153,700円
2,700,001∼2,800,000円 71,000円 140,700∼160,700円
2,800,001∼2,900,000円 78,000円 147,700∼167,700円
2,900,001∼3,000,000円 85,000円 154,700∼174,700円
3,000,001円以上 86,400円 156,100∼176,100円
  • 契約に際しまして、保証金30万円を別途頂きます。
    尚、保証金は解約時には返金いたします。
  • 月々の利用料として下記のものを合算しご請求いたします。
     個人負担金として月7,000円前後頂戴いたします(但し3ヶ月ごとに見直し)。
     居室の電気料金。
     11月から3月までの期間は、上記以外に「冬季加算」が4,790円、及び床暖房費もかかります。
  • 収入により月々の利用料が違います。くわしくは直接お電話でご相談下さい。

(注意)

  • 「対象収入」とは前年の収入から、税金・社会保険料医療費等の必要経費を控除した後の収入を言う
  • 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計金額の1/2をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費については、上記表の額から30%減額した額を本人の事務費徴収額とする

住所・連絡先

長野県佐久市常田字東池下77-1
電話 0267-67-7654
FAX 0267-66-1199

GoogleMapで見る

▲ページのトップへ